ACBF ALUMNI
| # | PLAYER | SCHOOL | TYPE |
| 1 | Cam Houston | Garden City CC, KS USA | NJCAA I |
| 2003 All-American | Ft. Hays State U, KS USA | NCAA II | |
| 2 | Blair Mcgeough | Coffeyville CC, KS USA | NJCAA I |
| Bellevue U, NE USA | NAIA | ||
| 3 | Devery Vandekeere | Phoenix CC, AZ USA | NJCAA I |
| U of Lousianna, LA USA | NCAA I | ||
| Drafted & Signed 2005 | Kansas City Royals | MLB | |
| 4 | Trevor Miller | Independence CC, KS USA | NJCAA I |
| Assistant Coach | Shorter College, GA USA | NAIA | |
| 5 | Doug Thompson | Muscatine CC, IA USA | NJCAA I |
| 6 | Steve Sarchuk | Neosho County CC, KS USA | NJCAA I |
| Frank Phillips CC, TX USA | NJCAA I | ||
| Tusculum U, TN USA | NCAA II | ||
| 7 | Jordan Blundell | Jamestown College, ND USA | NAIA |
| 2003 All-American | Jamestown College, ND USA | NAIA | |
| Signed 2006 | Schaumburg Flyers | IND. | |
| Head Coach 2005 | Malaspina U, BC CAN | CCBC | |
| 8 | Lars Davis | Prairie Baseball Academy, AB CAN | CCBC |
| Illinios U, IL USA | NCAA I | ||
| Drafted & Signed 2003 | Tampa Bay Rays | MLB | |
| 9 | Brady Cornelius | Des Moines Area CC, IA USA | NJCAA |
| 10 | Derek Dallarto | Ft. Hays State U, KS USA | NCAA II |
| 11 | Dan Chappell | Longview CC, MO USA | NJCAA |
| Mayville State U, ND USA | NAIA | ||
| Signed 2006 | Edmonton Cracker Cats | IND. | |
| 12 | Matt Tyo | Western Nebraska CC, NE USA | NJCAA I |
| 13 | Jason Russell | Garden City CC, KS USA | NJCAA I |
| West Virgina Wesleyn U, WV USA | NCAA II | ||
| 14 | Jason Chatwood | Colby CC, KS USA | NJCAA I |
| All-American 2006 | Colby CC, KS USA | NJCAA I | |
| Gonzaga U, WA USA | NCAA I | ||
| 15 | Rob Boik | TRU, BC CAN | CCBC |
| 16 | Marshall McDonald | Colby CC, KS USA | NJCAA I |
| Dayton U, OH USA | NCAA I | ||
| 17 | Josh Turner | Colby CC, KS USA | NJCAA I |
| West Alabama U, AL USA | NCAA II | ||
| 18 | Byron Whitford | Colby CC, KS USA | NJCAA I |
| 19 | Riley Glew | Malaspina U, BC CAN | CCBC |
| 20 | Miles Kirkhammer | U of Calgary, AB CAN | CCBC |
| 21 | Darren Adams | Malaspina U, BC CAN | CCBC |
| 22 | Matt Deacon | Seward County CC, KS USA | NJCAA I |
| Southern Idaho CC, ID USA | NJCAA I | ||
| Franklin Pierce U, NH USA | NCAA II | ||
| 23 | Christian Kowalchuk | Seward County CC, KS USA | NJCAA I |
| Freshman of the Year | Seward County CC, KS USA | NJCAA I | |
| U of Arkansas, AR USA | NCAA I | ||
| 24 | Cody Brown | Peru State U, NE USA | NAIA |
| 25 | Hayden Chies | Colby CC, KS USA | NJCAA I |
| Prairie Baseball Academy, AB CAN | CCBC | ||
| 26 | Kail Ethier | VIBI U, BC CAN | CCBC |
| 27 | Keaton Cruthers | U of Calgary, AB CAN | CCBC |
| 28 | Taylor Burns | Saddleback CC, CA USA | NJCAA I |
| Hutchinson CC, KS USA | NJCAA I | ||
| Quachita Baptist U, AR USA | NCAA II | ||
| 29 | Mac Girodat | VIBI U, BC CAN | CCBC |
| 30 | Kyle Radke | VIBI U, BC CAN | CCBC |
| 31 | Brandon Zelisko | Muscatine CC, IA USA | NJCAA I |
| 32 | Adam Paulencu | VIBI U, BC CAN | CCBC |
| 33 | Jeremy Goodall | Muscatine CC, IA USA | NJCAA I |
| All-Conference | Muscatine CC, IA USA | NJCAA I | |
| Central Missouri U, MO USA | NCAA II | ||
| 34 | Cory Curtis | VIBI U, BC CAN | CCBC |
| 35 | Andrew Russell | VIBI U, BC CAN | CCBC |
| 36 | Kyle Gonzales | U of Calgary, AB CAN | CCBC |
| 37 | Keegan Hucul | Seward County CC, KS USA | NJCAA I |
| 38 | Kyle Wannamaker | VIBI U, BC CAN | CCBC |
| 39 | David Dewolfe | Independence CC, KS USA | NJCAA I |
| 40 | Brad Michaleski | Garden City CC, KS USA | NJCAA I |
| 41 | Ryan Johnson | Crowder CC, MO USA | NJCAA I |
| Jr. National Team Invitee 2010 | |||
| 42 | Andrew Minchuk | Independence CC, KS USA | NJCAA I |
| 43 | Mitchell Beaudreau | McCook CC, NE USA | NJCAA I |
| 44 | Travis Steinke | Muscatine CC, IA USA | NJCAA I |
| 45 | Emerson Savage | Hutchinson CC, KS USA | NJCAA I |
| Jr. National Team Invitee 2010 |





